<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Bank-Aktuell.com</title>
	<atom:link href="http://bank-aktuell.com.84-19-26-59.server104.totalserver.de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://bank-aktuell.com.84-19-26-59.server104.totalserver.de</link>
	<description>Deutschlands großes Vergleichsportal</description>
	<lastBuildDate>Thu, 02 Jul 2020 12:23:25 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.6</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Wirecard: KPMG-Sondergutachten l&#228;sst Drittpartnergesch&#228;fte ungekl&#228;rt</title>
		<link>http://bank-aktuell.com.84-19-26-59.server104.totalserver.de/news/7290-wirecard-kpmg-sondergutachten-laesst-drittpartnergeschaefte-ungeklaert/</link>
		<comments>http://bank-aktuell.com.84-19-26-59.server104.totalserver.de/news/7290-wirecard-kpmg-sondergutachten-laesst-drittpartnergeschaefte-ungeklaert/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 28 Apr 2020 14:20:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ralf Schmidl</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Aktienkurs]]></category>
		<category><![CDATA[Bilanzfälschung]]></category>
		<category><![CDATA[DAX]]></category>
		<category><![CDATA[Drittpartnergeschäft]]></category>
		<category><![CDATA[Gutachten]]></category>
		<category><![CDATA[KPMG]]></category>
		<category><![CDATA[Manipulation]]></category>
		<category><![CDATA[Transparenz]]></category>
		<category><![CDATA[Wirecard]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bank-aktuell.com/?p=7290</guid>
		<description><![CDATA[Mit gro&#223;er Spannung war seit Wochen der Bericht der Wirtschaftspr&#252;fungsgesellschaft KPMG zu den Bilanzen des [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-7293" title="Drittpartner-Gesch&auml;fte von Wirecard werfen weiterhin Fragen auf" src="http://www.bank-aktuell.com/wp-content/uploads/wirecard-produkt.jpg" alt="Drittpartner-Gesch&auml;fte von Wirecard werfen weiterhin Fragen auf" width="150" height="118" />Mit gro&szlig;er Spannung war seit Wochen der <a href="http://www.bank-aktuell.com/news/7273-wirecard-untersuchung-jahresabschluesse-von-2016-bis-2018-muessen-nicht-korrigiert-werden/" target="_self">Bericht der Wirtschaftspr&uuml;fungsgesellschaft KPMG</a> zu den Bilanzen des Zahlungsdienstleisters <a href="http://www.bank-aktuell.com/news/7076-japanischer-softbank-konzern-steigt-bei-zahlungsdienstleister-wirecard-ein/" target="_self">Wirecard</a> erwartet worden. Doch auch nach Vorlage des Berichts am Dienstag bleiben viele Fragen offen. Doch das ist noch nicht alles: Nach Angaben von <a href="https://home.kpmg/de/de/home.html" target="_blank">KPMG</a> fehlen wichtige Unterlagen. So konnte beispielsweise bei Zahlungen auf Treuh&auml;nderkonten in H&ouml;he von einer Milliarde Euro nicht nachgewiesen werden<span id="more-7290"></span>, ob diese tats&auml;chlich von Wirecard-Gesch&auml;ftspartnern stammten. Die Wirtschaftspr&uuml;fer sprachen hier von einem „Untersuchungshemmnis“. In der Folge st&uuml;rzte die Wirecard-Aktie kurzfristig um mehr als 20 Prozent ab.</p>
<h3>Wirecard: Ums&auml;tze und Kundenbeziehungen sind echt</h3>
<p>Man k&ouml;nne zur H&ouml;he und zur Existenz der Ums&auml;tze aus kritisierten Drittpartnergesch&auml;ften im untersuchten Zeitraum von 2016 bis 2018 keine Aussage treffen, so KPMG. Somit bleibt offen, ob es diese Ums&auml;tze gibt und ob sie korrekt sind. Wirecard wies jegliche Berichte zur&uuml;ck, dass die Ums&auml;tze und Kundenbeziehungen manipuliert seien. Vorstandschef Markus Braun hatte in der Vergangenheit immer wieder betont, dass die bilanzierten Ums&auml;tze und Kundenbeziehungen aus diesen Gesch&auml;ften mit Drittpartnern identisch seien.</p>
<p>Der DAX-Konzern wickelt in L&auml;ndern, in denen Wirecard keine eigenen Lizenzen daf&uuml;r besitzt, Transaktionsvolumina &uuml;ber Drittpartner ab. An der Transparenz rund um diese Gesch&auml;fte gibt es immer wieder Kritik. So werfen seit Jahren Anleger, B&ouml;rsenexperten oder Medien wie die „Financial Times“ Wirecard vor, Ums&auml;tze zu erfinden, mit nicht existenten Gesch&auml;ftspartnern zu operieren oder Konkurrenten zu erwerben, hinter denen dubiose Adressen stecken. Wirecard selbst hatte zur Entkr&auml;ftung dieser Vorw&uuml;rfe im Oktober vergangenen Jahres die Wirtschaftspr&uuml;fer von KPMG mit einem Sondergutachten beauftragt.</p>
<h3>Bilanzpressekonferenz wird verschoben</h3>
<p>Darin findet sich nun zwar kein Nachweis, dass Wirecard Ums&auml;tze und Handelspartner erfindet, gut weg kommt das Unternehmen allerdings auch nicht. So hei&szlig;t es, Wirecard habe monatelang die Herausgabe wichtiger Dokumente verz&ouml;gert oder verweigert, Interviewtermine mit wichtigen Mitarbeitern seien mehrfach verschoben worden. Wenn man Schriftst&uuml;cke geliefert habe, dann nur als Kopie. Zudem seien IT-Systemzug&auml;nge verweigert worden und einige von Wirecards wesentlichen Gesch&auml;ftspartnern h&auml;tten die Herausgabe von Daten blockiert. Au&szlig;erdem reichte Wirecard noch zwischen dem 17. und 24. April pl&ouml;tzlich Dokumente nach, wodurch sich das eigentlich schon f&uuml;r das erste Quartal angek&uuml;ndigte Gutachten erneut verz&ouml;gerte.</p>
<p>Wirecard selbst sieht durch den Bericht die Vorw&uuml;rfe entkr&auml;ftet. In den vier Pr&uuml;fbereichen des Berichts (Drittpartnergesch&auml;ft, Forderungsvorfinanzierung sowie Aktivit&auml;ten in Indien und Singapur) h&auml;tten sich <a href="https://www.wirecard.com/de/unternehmen/pressemeldungen/wirecard-ag-kpmg-legt-bericht-ueber-sonderuntersuchung-vor" target="_blank">keine substanziellen Feststellungen</a> ergeben, die Korrekturen an den Bilanzen erforderlich gemacht h&auml;tten. Dennoch verschob das Unternehmen die eigentlich f&uuml;r kommenden Donnerstag (30. April) angesetzte Bilanzpressekonferenz mit der Ver&ouml;ffentlichung des Jahresabschlusses auf unbestimmte Zeit.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://bank-aktuell.com.84-19-26-59.server104.totalserver.de/news/7290-wirecard-kpmg-sondergutachten-laesst-drittpartnergeschaefte-ungeklaert/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>WeWork: Softbank verzichtet auf geplanten milliardenschweren Aktienr&#252;ckkauf</title>
		<link>http://bank-aktuell.com.84-19-26-59.server104.totalserver.de/news/7282-wework-softbank-verzichtet-auf-geplanten-milliardenschweren-aktienrueckkauf/</link>
		<comments>http://bank-aktuell.com.84-19-26-59.server104.totalserver.de/news/7282-wework-softbank-verzichtet-auf-geplanten-milliardenschweren-aktienrueckkauf/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Apr 2020 13:27:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ralf Schmidl</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Adam Neumann]]></category>
		<category><![CDATA[Aktien]]></category>
		<category><![CDATA[Aktienrückkauf]]></category>
		<category><![CDATA[Benchmark Capital]]></category>
		<category><![CDATA[Börsengang]]></category>
		<category><![CDATA[Kredite]]></category>
		<category><![CDATA[Softbank]]></category>
		<category><![CDATA[WeWork]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bank-aktuell.com/?p=7282</guid>
		<description><![CDATA[Der japanische Technologiekonzern Softbank hat den geplanten Kauf von Aktien des B&#252;rovermittlers WeWork abgeblasen. Eigentlich [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-7286" title="WeWork in Manhattan, New York" src="http://www.bank-aktuell.com/wp-content/uploads/wework.jpg" alt="WeWork in Manhattan, New York" width="150" height="84" />Der japanische Technologiekonzern <a href="http://www.bank-aktuell.com/news/7076-japanischer-softbank-konzern-steigt-bei-zahlungsdienstleister-wirecard-ein/" target="_self">Softbank</a> hat den geplanten Kauf von Aktien des B&uuml;rovermittlers WeWork <a href="https://group.softbank/system/files/news/en/press/2020/20200402_0/pdf/20200402_en.pdf" target="_blank">abgeblasen</a>. Eigentlich hatte Softbank im Oktober vergangenen Jahres angek&uuml;ndigt, den angeschlagenen B&uuml;roraumanbieter f&uuml;r gesamt 9,5 Milliarden US-Dollar zu &uuml;bernehmen. <span id="more-7282"></span>Zuvor war der geplante B&ouml;rsengang gescheitert, das einst wertvollste Startup der Welt stand kurz vor der Zahlungsunf&auml;higkeit. F&uuml;r den Crash wurde damals vor allem der exzentrische Mitgr&uuml;nder <a href="https://de.wikipedia.org/wiki/Adam_Neumann" target="_blank">Adam Neumann</a> verantwortlich gemacht.</p>
<h3>US-B&ouml;rsenaufsicht und Justizministerium ermitteln gegen WeWork</h3>
<p>Durch den geplanten Aktienkauf sollte Softbank nicht nur 80 Prozent der Anteile an <a href="https://www.wework.com/de-DE" target="_blank">WeWork</a> erwerben, sondern auch zus&auml;tzliche Aktien im Wert von drei Milliarden US-Dollar kaufen. Neumann wollte im Zuge dessen Anteile von bis zu 970 Millionen US-Dollar an Softbank verkaufen, weitere Anteile sollten von Benchmark Capital und weiteren Investoren stammen. Schon zu Beginn des geplanten &Uuml;bernahme-Deals hatte Softbank rund f&uuml;nf Milliarden US-Dollar an Krediten in WeWork gesteckt. Dies f&uuml;hrte sogar dazu, dass das Unternehmen Ende 2019 erstmals einen Quartalsverlust ausweisen musste. Den R&uuml;ckzug aus den Aktienk&auml;ufen begr&uuml;ndete Softbank nicht mit der aktuellen Situation durch die Corona-Krise, sondern damit, dass WeWork seinen Verpflichtungen nicht nachgekommen sei. Konkret nannte das Unternehmen die fehlende Kapitalisierung des China-Gesch&auml;fts sowie strafrechtliche Ermittlungen gegen WeWork. So laufen aktuell Untersuchungen der US-B&ouml;rsenaufsicht sowie des Justizministeriums gegen WeWork. Offenbar bef&uuml;rchtet Softbank Klagen von dieser Seite.</p>
<p>Die Softbank-Aktie legte nach Bekanntgabe der Entscheidung an der Tokioter B&ouml;rse um bis zu 4,5 Prozent zu. Entt&auml;uscht zeigte sich hingegen der Sonderausschuss des WeWork-Verwaltungsrates. „Der Sonderausschuss ist &uuml;berrascht und entt&auml;uscht von der Entwicklung und arbeitet weiter an einer L&ouml;sung, die im besten Interesse von WeWork ist“, so ein Statement gegen&uuml;ber der Nachrichtenagentur Bloomberg. Insgesamt hat Softbank inzwischen mehr als 15 Milliarden US-Dollar in den hohe Verluste schreibenden New Yorker B&uuml;rovermittler gesteckt. Das Unternehmen hatte im vergangenen Jahr eine nahezu beispiellose Talfahrt hingelegt. War der B&ouml;rsengang zun&auml;chst noch mit einer Bewertung von 47 Milliarden US-Dollar geplant, sackte der Unternehmenswert Ende 2019 auf gerade einmal noch acht Milliarden, woraufhin man den B&ouml;rsengang absagte. Besonders betroffen ist nun neben Neumann auch der Risikokapitalgeber Benchmark, der schon fr&uuml;h in WeWork investiert hatte und ebenfalls von dem Softbank-Deal profitieren wollte. Beide Parteien sollen nun rechtliche Schritte gegen Softbank pr&uuml;fen. Neumann hatte etwas f&uuml;r die Zusage des Aktienr&uuml;ckkaufs versichert, seine Stimmrechtsanteile aufzugeben. Zuvor hatte er lange vergeblich versucht, den B&ouml;rsengang doch noch irgendwie durchzuziehen.</p>
<h3>WeWork-B&uuml;ros stehen durch Corona-Pandemie quasi leer</h3>
<p>Softbank, das auch am chinesischen Internetkonzern Alibaba sowie am Fahrdienst-Vermittler Uber beteiligt ist, teilte mit, man wolle WeWork trotz der heutigen Entscheidung weiterhin profitabel machen. Seitdem auch in den USA das Corona-Virus w&uuml;tet, steht der Gros der B&uuml;ros von WeWork allerdings quasi leer, zahlreiche Mietvertr&auml;ge seien gek&uuml;ndigt worden. WeWork mietet riesige Fl&auml;chen in B&uuml;rogeb&auml;uden und vermietet diese dann an Freiberufler, kleine Unternehmen oder gro&szlig;e Konzerne weiter. In der Regel hat WeWork langfristige Mietvertr&auml;ge abgeschlossen – deren Kosten laufen nun weiter, obwohl die Einnahmen fehlen. Da WeWork dadurch das Wasser mehr und mehr bis zum Hals steht, d&uuml;rfte Softbanks eigentliche Strategie hinter der heutigen Absage sein, einen besseren Deal herauszuschlagen – wohl wissend, dass sonst niemand bei dem B&uuml;rovermittler in die Bresche springen wird.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://bank-aktuell.com.84-19-26-59.server104.totalserver.de/news/7282-wework-softbank-verzichtet-auf-geplanten-milliardenschweren-aktienrueckkauf/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wirecard-Untersuchung: Jahresabschl&#252;sse von 2016 bis 2018 m&#252;ssen nicht korrigiert werden</title>
		<link>http://bank-aktuell.com.84-19-26-59.server104.totalserver.de/news/7273-wirecard-untersuchung-jahresabschluesse-von-2016-bis-2018-muessen-nicht-korrigiert-werden/</link>
		<comments>http://bank-aktuell.com.84-19-26-59.server104.totalserver.de/news/7273-wirecard-untersuchung-jahresabschluesse-von-2016-bis-2018-muessen-nicht-korrigiert-werden/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Mar 2020 15:44:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ralf Schmidl</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Aktienkurs]]></category>
		<category><![CDATA[BaFin]]></category>
		<category><![CDATA[Bilanzfälschung]]></category>
		<category><![CDATA[Geldwäsche]]></category>
		<category><![CDATA[Indien]]></category>
		<category><![CDATA[Jahresabschluss]]></category>
		<category><![CDATA[KPMG]]></category>
		<category><![CDATA[Merchant Cash Advance (MCA)]]></category>
		<category><![CDATA[Singapur]]></category>
		<category><![CDATA[Wirecard]]></category>
		<category><![CDATA[Überprüfung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bank-aktuell.com/?p=7273</guid>
		<description><![CDATA[Die Anleger des Zahlungsdienstleisters Wirecard haben am Freitag mit Erleichterung auf erste Ergebnisse der lange [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-7275" title="Wirecard muss seine Jahresabschl&uuml;sse der Jahre 2016-2018 nicht korrigieren" src="http://www.bank-aktuell.com/wp-content/uploads/wirecard-unternehmen.jpg" alt="Wirecard muss seine Jahresabschl&uuml;sse der Jahre 2016-2018 nicht korrigieren" width="150" height="100" />Die Anleger des Zahlungsdienstleisters <a href="http://www.bank-aktuell.com/news/7076-japanischer-softbank-konzern-steigt-bei-zahlungsdienstleister-wirecard-ein/" target="_self">Wirecard</a> haben am Freitag mit Erleichterung auf erste Ergebnisse der lange ersehnten Jahresabschluss-Pr&uuml;fung durch die Wirtschaftspr&uuml;fungsgesellschaft <a href="https://home.kpmg/de/de/home.html" target="_blank">KPMG</a> reagiert. Die Pr&uuml;fer h&auml;tten den Konzern dar&uuml;ber informiert, dass die Untersuchung zu den Wirecard-Gesch&auml;ften in Indien und Singapur <span id="more-7273"></span>sowie zum Gesch&auml;ftsbereich Merchant Cash Advance (MCA)/Digital Lending „<a href="https://ir.wirecard.com/websites/wc/English/3150/financial-news.html?newsID=1923069" target="_blank">weitestgehend abgeschlossen</a>“ sei, so der Dax-Konzern. Diese Teile der Sonderuntersuchung h&auml;tten aus heutiger Sicht keine substanziellen Feststellungen ergeben, die f&uuml;r die Jahresabschl&uuml;sse im Intersuchungszeitraum 2016 bis 2018 zu Korrekturbedarf f&uuml;hren w&uuml;rden.</p>
<h3>&#8220;Financial Times&#8221; hatte mehrfach &uuml;ber Unregelm&auml;&szlig;igkeiten berichtet</h3>
<p>Die „Financial Times“ hatte in der Vergangenheit mehrfach &uuml;ber angebliche Unregelm&auml;&szlig;igkeiten bei den Wirecard-Bilanzpraktiken berichtet, was an der B&ouml;rse wiederholt zu <a href="http://www.bank-aktuell.com/news/6974-zeitenwende-fintech-wirecard-ersetzt-traditionshaus-commerzbank-im-dax/" target="_self">Kurskapriolen</a> gef&uuml;hrt hatte. Viele der Vorw&uuml;rfe rankten sich dabei um die Gesch&auml;fte der Wirecard-Tochter in Singapur. Zu Ergebnissen der Untersuchungen hinsichtlich der Dubai-Tochter, gegen die in Medienberichten ebenfalls Vorw&uuml;rfe der Bilanzmanipulation laut geworden waren, &auml;u&szlig;erte sich Wirecard hingegen nicht. Das Unternehmen hat alle Vorw&uuml;rfe jedoch stets zur&uuml;ckgewiesen. Wegen der noch weiter laufenden Pr&uuml;fungen verz&ouml;gert sich indes die Vorlage der Jahreszahlen. Ursache seien unter anderem die Coronavirus-bedingten Reisebeschr&auml;nkungen in Asien. Das auf die Abwicklung von elektronischem Zahlungsverkehr spezialisierte Unternehmen will seine Zahlen zum abgelaufenen Gesch&auml;ftsjahr nun erst am 30. April statt wie urspr&uuml;nglich geplant am 8. April vorlegen.</p>
<p>Der Fall Wirecard besch&auml;ftigt in Deutschland sowohl die Finanzaufsicht <a href="https://www.bafin.de/DE/PublikationenDaten/Jahresbericht/Jahresbericht2018/Kapitel6/Kapitel6_2/Kapitel6_2_1/kapitel6_2_1_artikel.html" target="_blank">BaFin</a> als auch die M&uuml;nchner Staatsanwaltschaft. Die Untersuchungen richten sich in der Hauptsache aber nicht gegen Wirecard. Die Beh&ouml;rden gehen vielmehr dem Verdacht nach, dass das Unternehmen Opfer gezielter Attacken von B&ouml;rsenspekulanten geworden sein k&ouml;nnte. Daneben wird von der M&uuml;nchner Staatsanwaltschaft auch eine Geldw&auml;scheanzeige gegen den Zahlungsdienstleister &uuml;berpr&uuml;ft. Dabei gibt es nach Angaben der Ermittler aber bisher keinen konkreten Beschuldigten, das Verfahren laufe gegen Unbekannt. Wirecard hatte KPMG im Oktober vergangenen Jahres mit einer Sonderpr&uuml;fung beauftragt, um die Vorw&uuml;rfe frisierter Bilanzzahlen ein f&uuml;r alle Mal aus der Welt zu schaffen. Die Ergebnisse, die eigentlich bis Ende M&auml;rz vorliegen sollten, werden nun aber wegen einer Verz&ouml;gerung der Untersuchung des Drittpartnergesch&auml;fts (TPA) erst f&uuml;r den 22. April erwartet. Wirecard will den kompletten KPMG-Bericht unmittelbar nach dessen Fertigstellung auf der Firmenwebseite ver&ouml;ffentlichen.</p>
<h3>Wirecard-Aktie wird zum Tagesgewinner im DAX</h3>
<p>Wie eingangs erw&auml;hnt, schossen die Wirecard-Aktien nach Bekanntwerden des Untersuchungs-Zwischenstands um bis zu 30 Prozent in die H&ouml;he, gaben danach allerdings wieder nach. Zuletzt stand noch ein Gewinn von rund 16 Prozent auf 99,26 Euro zu Buche. Dies reichte im sich vom j&uuml;ngsten Crash erholenden DAX noch immer f&uuml;r den ersten Platz. Auch B&ouml;rsenexperten werteten die j&uuml;ngsten Entwicklungen um Wirecard positiv. Simon Bentlage von der Privatbank Hauck &amp; Aufh&auml;user sowie David Vignon vom Investmenthaus Bryan Garnier schrieben, dass sich mit Indien, Singapur und dem Gesch&auml;ftsbereich Merchant Cash Advance nun offenbar drei von vier Vorwurfsf&auml;llen als haltlos erwiesen h&auml;tten. Wichtig bleibe aber weiterhin die noch fehlende Einsch&auml;tzung des Drittpartnergesch&auml;fts.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://bank-aktuell.com.84-19-26-59.server104.totalserver.de/news/7273-wirecard-untersuchung-jahresabschluesse-von-2016-bis-2018-muessen-nicht-korrigiert-werden/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Aareal Bank: Immobilienfinanzierer k&#252;rzt nach Gewinneinbruch Dividende</title>
		<link>http://bank-aktuell.com.84-19-26-59.server104.totalserver.de/news/7265-aareal-bank-immobilienfinanzierer-kuerzt-nach-gewinneinbruch-dividende/</link>
		<comments>http://bank-aktuell.com.84-19-26-59.server104.totalserver.de/news/7265-aareal-bank-immobilienfinanzierer-kuerzt-nach-gewinneinbruch-dividende/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 26 Feb 2020 16:47:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ralf Schmidl</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Aareal Bank]]></category>
		<category><![CDATA[Aareon]]></category>
		<category><![CDATA[Bilanz]]></category>
		<category><![CDATA[Dividende]]></category>
		<category><![CDATA[Immobilienfinanzierung]]></category>
		<category><![CDATA[Immobilienkredite]]></category>
		<category><![CDATA[Niedrigzins]]></category>
		<category><![CDATA[Quartalszahlen]]></category>
		<category><![CDATA[Übernahme]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bank-aktuell.com/?p=7265</guid>
		<description><![CDATA[Der Immobilienfinanzierer Aareal Bank hat im vergangenen Jahr auch wegen der Trennung von faulen Krediten [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-7268" title="Aareal Bank" src="http://www.bank-aktuell.com/wp-content/uploads/aareal-bank.jpg" alt="Aareal Bank" width="150" height="108" />Der Immobilienfinanzierer Aareal Bank hat im vergangenen Jahr auch wegen der Trennung von faulen Krediten in <a href="http://www.bank-aktuell.com/news/7214-italienische-groszbank-unicredit-streicht-8-000-stellen-auch-bei-der-hypovereinsbank/" target="_self">Italien</a> wie erwartet einen Gewinnr&uuml;ckgang verbucht. Das Betriebsergebnis sank um 22 Prozent auf 248 Millionen Euro, teilte das im MDax gelistete Geldhaus <a href="https://www.aareal-bank.com/medienportal/newsroom/pressemitteilungen/pressemitteilungen/article/aareal-bank-gruppe-erwartet-nach-erfolgreichem-geschaeftsjahr-2019-stabiles-konzernergebnis-im-laufen/" target="_blank">heute in Wiesbaden mit</a>. Damit &uuml;bertraf das Unternehmen allerdings trotzdem seine bereits verhaltene Prognose sowie die Erwartungen von Analysten. <span id="more-7265"></span>Die Aktie rutschte in der Folge trotzdem mit zeitweise 27,70 Euro auf den tiefsten Stand seit Ende November.</p>
<h3>Unsicherheiten durch Zinsumfeld und Coronavirus-Epidemie</h3>
<p>Der Gewinn brach im vierten Quartal 2019 um knapp die H&auml;lfte auf 62 Millionen Euro ein. Im Vorjahreszeitraum hatte die Bank noch von einem positiven Einmaleffekt aus der <a href="https://www.aareal-bank.com/duesseldorfer-hypothekenbank-ag/" target="_blank">&Uuml;bernahme der D&uuml;sseldorfer Hypothekenbank (DHB)</a> profitiert. Analysten hatten einen Gewinnr&uuml;ckgang f&uuml;r das Gesamtjahr auf 244 Millionen Euro prognostiziert, die Bank selbst im Januar die Prognose von 240 Millionen Euro bekr&auml;ftigt. Der auf die Aktion&auml;re entfallende Nettogewinn ging um 30 Prozent auf 145 Millionen Euro zur&uuml;ck. Die Dividende soll daher um zehn Cent gek&uuml;rzt und statt bisher 2,10 Euro nur noch zwei Euro betragen.</p>
<p>Auf das laufende Gesch&auml;ftsjahr blickt die Aareal-F&uuml;hrung indes mit gemischten Gef&uuml;hlen. Man gehe von einem stabilen Betriebsergebnis aus, sagte der Vorstandsvorsitzende Hermann J. Merkens bei der Bilanzvorstellung. Auch der Nettogewinn soll sich 2020 stabil auf Vorjahresh&ouml;he bewegen. Die Risikovorsorge d&uuml;rfte indes leicht unter den Vorjahreswert von 90 Millionen Euro sinken. „Es ist nicht absehbar, dass sich das <a href="http://www.bank-aktuell.com/news/7185-europaeische-zentralbank-laesst-zinsen-zum-abschied-von-mario-draghi-unveraendert/" target="_self">Zinsumfeld</a> &auml;ndert“, sagte Merkens.</p>
<p>Schon im vergangenen Jahr war es dem Geldhaus nicht gelungen, seinen Zins&uuml;berschuss zu steigern. Mit der Coronavirus-Epidemie k&auml;men nun weitere Unsicherheiten hinzu. Wie sich diese auf die Wirtschaft und hier speziell auf das Gesch&auml;ft mit <a href="http://www.bank-aktuell.com/news/6704-bundesbank-deutsche-sind-reich-wie-nie-und-bevorzugen-weiterhin-risikoarme-geldanlagen/" target="_self">Immobilienkrediten</a> auswirke, sei „logischerweise schwierig“ zu prognostizieren. Allerdings finanziert die Aareal Bank in der Regel Bestandsimmobilien und keine Neubauprojekte, bei denen Bauarbeiten infolge der Epidemie zum Stillstand kommen k&ouml;nnten.</p>
<h3>Aareon soll durch Zuk&auml;ufe gest&auml;rkt werden</h3>
<p>St&auml;rken will die Bank zuk&uuml;nftig ihre IT-Tochter <a href="https://www.aareon.de/" target="_blank">Aareon</a> durch zahlreiche &Uuml;bernahmen. Er gehe von f&uuml;nf oder mehr Zuk&auml;ufen pro Jahr aus, teilte Merken mit. Interessant seien dabei generell Unternehmen entlang der Wertsch&ouml;pfungskette der Wohnungswirtschaft. Aareon bietet Dienstleistungen f&uuml;r Unternehmen aus der Immobilienbranche an, die durch die Unterst&uuml;tzung des Datendienstleisters etwa ihre Geb&auml;ude und technischen Anlagen einfacher verwalten k&ouml;nnen. Einen Verkauf von Aareon, wie von einigen Aareal-Aktion&auml;ren gefordert, lehnte der Vorstandsvorsitzende erneut ab. Allerdings sei denkbar, dass man bei der Tochter einen Minderheitsaktion&auml;r hereinhole. Dieser m&uuml;sse jedoch strategische Vorteile f&uuml;r Aareon mitbringen, da eine reine Finanztransaktion f&uuml;r die Bank keinen wirklichen Sinn mache.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://bank-aktuell.com.84-19-26-59.server104.totalserver.de/news/7265-aareal-bank-immobilienfinanzierer-kuerzt-nach-gewinneinbruch-dividende/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wegen Brexit: Direktbank N26 zieht sich aus Gro&#223;britannien zur&#252;ck</title>
		<link>http://bank-aktuell.com.84-19-26-59.server104.totalserver.de/news/7253-wegen-brexit-direktbank-n26-zieht-sich-aus-grossbritannien-zurueck/</link>
		<comments>http://bank-aktuell.com.84-19-26-59.server104.totalserver.de/news/7253-wegen-brexit-direktbank-n26-zieht-sich-aus-grossbritannien-zurueck/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 11 Feb 2020 14:17:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ralf Schmidl</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Bankenlizenz]]></category>
		<category><![CDATA[Brexit]]></category>
		<category><![CDATA[Direktbank]]></category>
		<category><![CDATA[Fintech]]></category>
		<category><![CDATA[Geldwäsche]]></category>
		<category><![CDATA[Großbritannien]]></category>
		<category><![CDATA[N26]]></category>
		<category><![CDATA[Startup]]></category>
		<category><![CDATA[USA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bank-aktuell.com/?p=7253</guid>
		<description><![CDATA[Die Berliner Smartphone-Bank N26 will sich wegen des Brexits aus Gro&#223;britannien zur&#252;ckziehen. Dies gab die [...]]]></description>
